无标题文档
   
设为首页
联系我们
本站首页单位办公设备定点管理查询单位公务车辆定点管理查询单位空调定点管理查询
01-02笔记本电脑
编号 品牌 机型 设备型号 基本描述 中标价 媒体价 优惠率 供应商名称
10万以下
1 DELL 超轻超薄 D410 PM740/512M DDR2/12.1"XGA/40G  (4200RPM)/DVD/无/10/100/1000M/WINXPP 13128 14750 89 沈阳开元通盛科技有限公司
2 DELL 超轻超薄 D410 PM750/512M DDR2/12.1"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无/10/100/1000M/WINXPP 14240 16000 89 沈阳开元通盛科技有限公司
3 DELL 超轻超薄 D410 PM760/512M DDR2/12.1"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无/10/100/1000M/WINXPP 15700 17640 89 沈阳开元通盛科技有限公司
4 DELL 超轻超薄 X1 PM733    (低电压)/256M DDR2/12.1"XGA/30G   (4200RPM)/DVD/无/10/100M/WINXPP 14299 16066 89 沈阳开元通盛科技有限公司
5 DELL 超轻超薄 X1 PM733     (低电压)/512M DDR2/12.1"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无/10/100M/WINXPP 15452 17362 89 沈阳开元通盛科技有限公司
6 DELL 高性能旗舰 D810 PM740/512M DDR2/15.4"WXGA/60G  (4200RPM)/DVD/无/10/100/1000M/WINXPP 14871 16709 89 沈阳开元通盛科技有限公司
7 DELL 高性能旗舰 D810 PM750/512M DDR2/15.4"WXGA/60G  (4200RPM)/DVD/无/10/100/1000M/WINXPP 15474 17387 89 沈阳开元通盛科技有限公司
8 DELL 高性能旗舰 D810 PM740/512M DDR2/15.4"WSXGA+/60G  (4200RPM)/DVD/无/10/100/1000M/WINXPP 15561 17484 89 沈阳开元通盛科技有限公司
9 DELL 高性能旗舰 D810 PM740/512M DDR2/15.4"WUXGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 16077 18064 89 沈阳开元通盛科技有限公司
10 DELL 高性能旗舰 D810 PM750/512M DDR2/15.4"WSXGA+/60G  (4200RPM)/DVD/无 16163 18161 89 沈阳开元通盛科技有限公司
11 DELL 高性能旗舰 D810 PM750/512M DDR2/15.4"WXGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 16163 18161 89 沈阳开元通盛科技有限公司
12 DELL 高性能旗舰 D810 PM750/512M DDR2/15.4"WUXGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 16680 18742 89 沈阳开元通盛科技有限公司
13 DELL 高性能旗舰 D810 PM750/512M DDR2/15.4"WSXGA+/60G  (4200RPM)/DVD/无 16853 18936 89 沈阳开元通盛科技有限公司
14 DELL 高性能旗舰 D810 PM750/512M DDR2/15.4"WUXGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 17369 19516 89 沈阳开元通盛科技有限公司
15 DELL 主流经济 D510 PM740/512M DDR2/14.1"XGA/40G  (4200RPM)/DVD/无 11748 13200 89 沈阳开元通盛科技有限公司
16 DELL 主流经济 D510 PM740/512M DDR2/14.1"XGA/40G  (4200RPM)/DVD/无 12229 13740 89 沈阳开元通盛科技有限公司
17 DELL 主流经济 D510 PM750/512M DDR2/15"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 12816 14400 89 沈阳开元通盛科技有限公司
18 DELL 主流经济 D510 PM750/512M DDR2/15"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 13056 14670 89 沈阳开元通盛科技有限公司
19 DELL 主流全功能 D610D PM740/512M DDR2/14.1"XGA/40G  (4200RPM)/DVD/无 12365 13893 89 沈阳开元通盛科技有限公司
20 DELL 主流全功能 D610D PM740/512M DDR2/14.1"SXGA+/40G  (4200RPM)/DVD/无 12365 13893 89 沈阳开元通盛科技有限公司
21 DELL 主流全功能 D610D PM750/512M DDR2/14.1"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 13350 15000 89 沈阳开元通盛科技有限公司
22 DELL 主流全功能 D610D PM750/512M DDR2/14.1"SXGA+/60G  (4200RPM)/DVD/无 13350 15000 89 沈阳开元通盛科技有限公司
23 DELL 主流全功能 D610D PM760/512M DDR2/14.1"XGA/60G  (4212RPM)/DVD/无 14240 16000 89 沈阳开元通盛科技有限公司
24 DELL 主流全功能 D610D PM760/512M DDR2/14.1"SXGA+/60G  (4200RPM)/DVD/无 14240 16000 89 沈阳开元通盛科技有限公司
25 DELL 主流全功能 D610U PM740/512M DDR2/14.1"XGA/40G  (4200RPM)/DVD/无 11704 13150 89 沈阳开元通盛科技有限公司
26 DELL 主流全功能 D610U PM750/512M DDR2/14.1"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 12872 14463 89 沈阳开元通盛科技有限公司
27 DELL 主流全功能 D610U PM760/512M DDR2/14.1"XGA/60G  (4200RPM)/DVD/无 13621 15305 89 沈阳开元通盛科技有限公司
28 HP B1806TU EG007PA#AB2 CMD 1.5G(370)/256/12.1" WXGA BV/40GB(5400RPM)/DVD 9649 9999 96.5 抚顺市恒宇科技有限公司
29 HP COMPAQ NC4200 CMD1.5G/256M/DDR/12.1"/40G/7200/COMBO 9900 10700 92.52 抚顺市新新通用科技发展有限公司
30 HP D248 P4/2.8G/256MB/15LCD/40G/7200/DVD 8400 8910 94.28 抚顺市融达高科技发展有限公司
31 HP M2049AP PY835PA#AB2 PMD 1.6GHZ(72)/256/15" XGA/40GB(4200RPM)/DVD+CDRW 7599 7699 98.7 抚顺市恒宇科技有限公司
32 HP PRESARIO B1806UT CMD1.5G/256M/DDR/12"WXGA/40G/4200/DVD 9400 9999 94.01 抚顺市新新通用科技发展有限公司
33 HP TC1100 EA491PA#AB2 PMD 1.2G/512M/10.4" XGA/60GB(5400RPM) 22149 22999 96.3 抚顺市恒宇科技有限公司
34 HP 1100 PMD1.0G/10.4”/40G 18500 19999 92.5 抚顺金穗科技有限公司
35 IBM R50 1834-CC2 P-M725 1.6G/256M/15.1"/40G/DVD 8400 8999 93.34 抚顺市万方科技有限公司
36 IBM R50 1834-LC4 C-M715 1.5G/256M/14.1"/30G/DVD 6500 6999 92.87 抚顺市万方科技有限公司
CR(DT)1.5G/256M/14寸/30G/DVD 7300 7499 97.35 抚顺朗太科技发展有限公司
37 IBM R50E 1834 AC2 PM1.5G/256M/14"TFT/40G/COMBO 8729 8999 97 抚顺市北方机电化工有限公司
38 IBM R50E 1834-84C CR-PM 1.4G/256M/14.1/30G/8XDVD 8499 8999 94.44 抚顺市新抚金四通办公物资批发服务处
39 IBM R50E 1834-KCC DOTH1.6G/256M/14.1”/DVD 9000 12288 73.24 抚顺金穗科技有限公司
PM2 1.6G/256M/14.1/40G/8XDVD 12288 13088 93.89 抚顺市新抚金四通办公物资批发服务处
40 IBM R50E 1834-LC2 CM1.5G/256/14.1/40/COMBO 9949 9999 99.5 抚顺东昂办公设备有限公司
41 IBM R50E 1834-MCC DOTH1.6G/256M/15.1”/COMBO 9900 12988 76.22 抚顺金穗科技有限公司
DOTHAN1.6G/256M/15寸/40G/COMBO 10000 10699 93.47 抚顺朗太科技发展有限公司
42 IBM R50E 1834MCC DOTH1.7G/256/15.1/40/COMBO 11838 11888 99.58 抚顺东昂办公设备有限公司
43 IBM R50E-AC2   DOTH1.5G/256M/14.1/40G/DVD 8100 11188 72.4 抚顺新震宇办公设备有限公司
44 IBM R51 2887-95C PM2 1.6G/256M/14.1/40G/COMBO 16088 17088 94.15 抚顺市新抚金四通办公物资批发服务处
45 IBM R52 1846-49C P-M760 2.0G/512M/15.1"/60G/COMBO 20600 21899 94.07 抚顺市万方科技有限公司
46 IBM R52 1846-5MC SONOMA
1.86G/512M/14.1”/COMBO/512M/14.1”/COMBO
15800 19288 81.92 抚顺金穗科技有限公司
47 IBM R52 1846-CC2 P-M760 2.0G/512M/14.1"/60G/COMBO 14100 14999 94.01 抚顺市万方科技有限公司
48 IBM R52 1847-CC1 P-M760 2.0G/512M/15.1"/60G/COMBO 16700 17699 94.36 抚顺市万方科技有限公司
49 IBM R52 1847-CC2 P-M750 1.8G/512M/15.1"/60G/COMBO 15700 16699 94.02 抚顺市万方科技有限公司
50 IBM R52 1847CC1 DOTH2.0G/512/15/60/COMBO 17838 17888 99.72 抚顺东昂办公设备有限公司
51 IBM R52 1858 2VC PM1.6G/256M/14"TFT/40G/COMBO 12709 13099 97.02 抚顺市北方机电化工有限公司
52 IBM R52 1858-33C P-M740 1.7G/256M/14.1"/40G/DVD 11960 12699 94.18 抚顺市万方科技有限公司
53 IBM R52 1858-AC1 SONOMA
1.73G/256M/15.1”/COMBO
12200 16588 73.55 抚顺金穗科技有限公司
54 IBM R52 1858-AC2 P-M740 1.7G/256M/14.1"/60G/COMBO 13390 14199 94.3 抚顺市万方科技有限公司
55 IBM R52 1858AC1 DOTH1.73G/256/15/40/COMBO 12838 12888 99.61 抚顺东昂办公设备有限公司
56 IBM R52-2ZC   S-1.73G/256M/14.1/40G/COMBO 11000 13699 80.3 抚顺新震宇办公设备有限公司
57 IBM T42 2373-M6C DOTH2.0G/512M/14.1”/RAMBO 27600 39888 69.19 抚顺金穗科技有限公司
58 IBM T43 2668-18C P-M730 1.6G/256M/14.1"/40G/COMBO 22600 23999 94.17 抚顺市万方科技有限公司
59 IBM T43 2668-1BC SONOMA
1.6G
/256M/14.1”/COMBO
19400 25388 76.41 抚顺金穗科技有限公司
60 IBM T43 2668-44C P-M750 1.8G/512M/14.1"/40G/COMBO 25500 26999 94.45 抚顺市万方科技有限公司
61 IBM T43 2668-4MC SONOMA
1.8G/512M/14.1”/COMBO
24300 29888 81.3 抚顺金穗科技有限公司
62 IBM T43 2668-A14 SONOMA2.1G/1G/15寸/60G/RAMBO 33000 42999 76.75 抚顺朗太科技发展有限公司
P-M770 2.1G/1G/15.1"/60G 7200/COMBO 40700 42999 94.65 抚顺市万方科技有限公司
63 IBM T43 2668-CC2 SONOMA1.7G/256M/14寸/40G/COMBO 17900 19999 89.5 抚顺朗太科技发展有限公司
64 IBM T43 2668-CC3 P-M750 1.8G/512M/14.1"/80G/COMBO 22600 23999 94.17 抚顺市万方科技有限公司
65 IBM T43 2668CC1 DOTH2.0G/512/14.1/80/COMBO 27750 27800 99.82 抚顺东昂办公设备有限公司
66 IBM T43-44C   S-1.86G/512M/14.1/40G/COMBO 19200 26999 71.11 抚顺新震宇办公设备有限公司
67 IBM X31 2672-39C PM1.5G/256/12.1/30/DVD 13838 13888 99.64 抚顺东昂办公设备有限公司
68 IBM X31-39C   PM1.5G/256M/12.1 12200 12999 93.85 抚顺新震宇办公设备有限公司
69 IBM X32 2672-AAC PM1.6G/256/12.1/40/DVD 15838 15888 99.69 抚顺东昂办公设备有限公司
70 IBM X32 2672-CC5 P-M735 1.7G/256M/12.1"/40G 15900 16888 94.15 抚顺市万方科技有限公司
71 IBM X32 2672-M4C P-M745 1.8G/512M/12.1"/40G 16900 17999 93.89 抚顺市万方科技有限公司
PM1.8G/512/12.1/40/DVD 18838 18888 99.74 抚顺东昂办公设备有限公司
72 IBM X32-AAC   PM1.6G/256M/12.1/40G 12800 13799 92.76 抚顺新震宇办公设备有限公司
73 IBM X40 2371-A8C LPM1.1G/256M/12.1”/无 14000 17888 78.26 抚顺金穗科技有限公司
74 IBM X40 2371-BFC P-M733 ULV1.1G/256M/12.1"/40G 16000 16999 94.12 抚顺市万方科技有限公司
75 IBM X40-BFC   PMLV1.1G/512M/12.1/40G 14300 16999 84.12 抚顺新震宇办公设备有限公司
76 IBM X41 1866-2CC P-M758 LV1.5G/256M/12.1"WAXGA/40G 22600 23999 94.17 抚顺市万方科技有限公司
77 IBM X41-2CC   PMLV1.5G/256M/12.1/40G 21600 29888 72.27 抚顺新震宇办公设备有限公司
78 长城 A10 DC1.5/256M/12.1/60G/DVD DUAL 8799 9999 88 抚顺市融达高科技发展有限公司
79 东芝 A200 D1.6G/256M/DDR/12.1"低温超亮/60G/7200/COMBO 11900 16888 70.46 抚顺市新新通用科技发展有限公司
80 东芝 A50 D1.6G/256M/14.1"/40G/COMBO 7840 11400 68.77 抚顺市万方科技有限公司
81 东芝 A80 D1.6G/256M/DDR/15.O"TFT/40G/7200/DVD 8700 10888 79.9 抚顺市新新通用科技发展有限公司
82 东芝 L10 CM1.4G/256M/DDR/15.1"TFT/40G/7200/COMBO 6500 6999 92.87 抚顺市新新通用科技发展有限公司
83 CM360 C1.4G/256M/15"/40G/COMBO 6540 6999 93.44 抚顺市万方科技有限公司
84 东芝 M19 D1.6G/256M/DDR/14.1"TFT/40G/7200/COMBO 8700 9999 87.01 抚顺市新新通用科技发展有限公司
85 PM730 D1.6G/256M/14.1"/40G/COMBO 8840 9999 88.41 抚顺市万方科技有限公司
86 东芝 M40 PM730 D1.6G/256MDDR/15.4"/40G/DVD 13540 16400 82.56 抚顺市万方科技有限公司
87 D1.6G/256M/DDR/15.4"WXGA/40G/7200/COMBO 14800 17500 84.57 抚顺市新新通用科技发展有限公司
88 东芝 M50 PM740 D1.73G/256MDDR/14"/60G/COMBO 11640 13888 83.81 抚顺市万方科技有限公司
89 D1.73G/256M/DDR/14"WXGA/40G/7200/COMBO 12000 13888 86.41 抚顺市新新通用科技发展有限公司
90 东芝 R200 PM753 D1.2G/512MDDR/12.1"/60G/COMBO 17640 17900 98.55 抚顺市万方科技有限公司
91 华 硕 A3 A3515AN-DR DOTHAN1.5G(1.5G)/256M/15寸/60G/COMBO 7300 7999 91.26 抚顺朗太科技发展有限公司
92 联想 天逸 100 CM1.4GHZ/256/14/40/COMBO 8999 8999 99.99 抚顺东昂办公设备有限公司
PM1.73G/256M/14.1镜面高亮/60G/COMBO 10199 10499 97.14 抚顺市北方机电化工有限公司
93 联想 天逸 100A TM1.6GHZ/256/14/60/COMBO 11999 11999 99.99 抚顺东昂办公设备有限公司
94 联想 旭日 120B-D1.5 715迅驰D1.5G/256M/14.1/40G/COMBO 8200 8699 94.26 抚顺市新抚金四通办公物资批发服务处
95 联想 旭日 125 PM1.5GZH/256/14/60/COMBO 8999 8999 99.99 抚顺东昂办公设备有限公司
96 联想 旭日 125F PM1.6G/256M/14"TFT/60G/COMBO 8729 8999 97 抚顺市北方机电化工有限公司
97 联想 旭日 150 CM1.4GHZ/256/15/40/COMBO 5999 5999 99.99 抚顺东昂办公设备有限公司
98 联想 旭日 150C CM1.5G/256M/15"TFT/40G/COMBO 6299 6499 96.92 抚顺市北方机电化工有限公司
99 联想 旭日 150D-C1.4 ICP-M1.4G/256M/14.1/40G/8XDVD 6600 6999 94.3 抚顺市新抚金四通办公物资批发服务处
100 联想 旭日 160 CM1.4GHZ/256/12.1/40/COMBO 8499 8499 99.99 抚顺东昂办公设备有限公司
101 联想 旭日 160B-C1.4 ICP-M1.4G/256M/12/40G/COMBO 8100 8999 90.01 抚顺市新抚金四通办公物资批发服务处
102 联想 昭阳 A500G D1.73AG/256M/14.1TFT/60G/COMBO 8700 15888 54.76 抚顺市万方科技有限公司
103 联想 昭阳 A600 PMD-1.73/256M/14.1”/60G/COMBO 14300 23888 59.86 抚顺金穗科技有限公司
PM1.73G/256M/14"TFT/60G/COMBO 14300 23888 59.86 抚顺市北方机电化工有限公司
PMD-1.73/256M/14.1”/60G/COMBO 14300 23888 59.86 抚顺市新生光科技有限公司
104 联想 昭阳 A660 D1.73BG/512M/14.1TFT/60G/COMBO 14200 23888 59.44 抚顺市万方科技有限公司
105 联想 昭阳 E280 PMC-1.5G/256M/14.1”/40G/COMBO 6750 12888 52.37 抚顺金穗科技有限公司
CM1.5G/256M/14"TFT/40G/COMBO 6750 12888 52.37 抚顺市北方机电化工有限公司
PMC-1.5G/256M/14.1”/40G/COMBO 6750 12888 52.37 抚顺市新生光科技有限公司
106 联想 昭阳 E280I C1.7/256M/14.1TFT/60G/COMBO 8300 13388 62 抚顺市万方科技有限公司
107 联想 昭阳 E660 D1.73BG/512M/14.1TFT/60G/COMBO 10600 22888 46.31 抚顺市万方科技有限公司
108 联想 昭阳 E660 PMD-1.73/256M/14.1”/60G/COMBO 11100 16188 68.57 抚顺金穗科技有限公司
109 联想 昭阳 E660 PMD-1.73/256M/14.1”/60G/COMBO 11100 16188 68.57 抚顺市新生光科技有限公司
110 联想 昭阳 E660G D1.73BG/256M/14.1TFT/60G/COMBO 9400 16188 58.07 抚顺市万方科技有限公司
111 明基 笔记本电脑 2100-129 1.7G/256MB/15.1"/60G(4200)/COMBO 7360 7999 92.01 沈阳国腾数码科技有限公司
112 清华同方 超锐 A10 CM1.5G/256M/DDR/14.1宽屏/40G/7200/COMBO 7900 8999 87.79 抚顺市新新通用科技发展有限公司
113 清华同方 超锐 A50 CM 1.4G/256MDDR/15.1/40G/COMBO 6700 6999 95.73 沈阳索宝教学设备有限公司
114 清华同方 超锐 A50-02 PM1.5G/256MDDR/15.1"/40G/COMBO 7900 8599 91.87 抚顺市融达高科技发展有限公司
115 清华同方 超锐 F5600 CM 1.4G/256MDDR/14.1/40G/COMBO 4900 4999 98.02 沈阳索宝教学设备有限公司
116 清华同方 超锐 F5600-06 CM 1.4G/256MDDR/14.1"/40G/COMBO 4900 4999 98.02 抚顺市融达高科技发展有限公司
117 清华同方 超锐 F56OOS CM1.4G/256M/DDR/15"TFT/40G/7200/COMBO 5000 5499 90.93 抚顺市新新通用科技发展有限公司
118 清华同方 超锐 M280-01 CM 1.4G/256MDDR/12.1 "/40G/COMBO 7400 7999 92.51 抚顺市融达高科技发展有限公司
119 清华同方 超锐 T10 CM 1.4G/256MDDR/15.1/40G/COMBO 5600 5999 93.35 沈阳索宝教学设备有限公司
CM1.4G/256M/DDR/15.1"TFT/40G/7200 5700 6599 86.38 抚顺市新新通用科技发展有限公司
120 清华同方 超锐 T10-01 CM 1.4/256MDDR/15.1"/40G/COMBO 5600 5999 93.35 抚顺市融达高科技发展有限公司
121 清华同方 超锐 T30 CM1.4G/256M/DDR/14"TFT/40G/7200/COMBO 6500 7999 81.26 抚顺市新新通用科技发展有限公司
122 清华同方 超锐 T31 CM 1.4G/256MDDR/14.1/40G/COMBO 6500 6999 92.87 沈阳索宝教学设备有限公司
123 清华同方 超锐 T31-03 PM1.6G/256MDDR/14.1"/60G/COMBO 8400 8999 93.34 抚顺市融达高科技发展有限公司
124 清华同方 超锐 T50 CM1.5G/256M/DDR/15"TFT/40G/7200/COMBO 6700 6999 95.73 抚顺市新新通用科技发展有限公司
125 清华同方 超锐 V60 CM 1.4G/256MDDR/14.1宽屏/40G/COMBO 7000 7599 92.12 沈阳索宝教学设备有限公司
126 清华同方 超锐 V60-01 PM1.5G/256MDDR/14.1"宽屏/40G/COMBO 7400 7999 92.51 抚顺市融达高科技发展有限公司
127 清华同方 灵迅 M200 CM1.4G/256M/DDR/12.1"TFT/40G/7200 6500 7599 85.54 抚顺市新新通用科技发展有限公司
128 清华同方 灵迅 M280 CM 1.4G/256MDDR/12.1/40G/COMBO 7400 7999 92.51 沈阳索宝教学设备有限公司
129 索尼 VGN- A39CP P-M770 2.13G/512M/17"/100G/DVD+RW 24500 25888 94.64 抚顺市万方科技有限公司
无标题文档
抚顺政府采购 (邮编:113006)
电话:(0413)7596144 传真:(0413)7673401 
地址:抚顺市顺城区新华大街17号 如果你有问题请与WEBMASTER联系
技术支持:沈阳时创计算机工程技术有限公司 TEL:024-62168821