![]() |
|
| 01-02面包车 | |||||||
| 编号 | 品牌 | 型号 | 基本描述 | 标准配置价格 | 媒体报价 | 优惠率 | 供应商名称 |
| 1 | 东风 | 风尚 EQ6750P |
126080 | 128000 | 98.5 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 2 | 东南德利卡 | DN6450 | 220800 | 222800 | 99.1 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 3 | 风景爱尔法 | BJ6516BIDBA(-1) | 80000 | 81800 | 97.8 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 4 | 福田爱尔法 | BJ6516B1DWA-4(3) | 91924 | 93800 | 98 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 5 | 哈飞民意 | HF6370G | 34200 | 34500 | 99.13 | 抚顺市质达汽车销售服务有限责任公司 | |
| 6 | 黄海 | DD6103K06 | 269500 | 275000 | 98 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 7 | 南京依维柯 | NJ5037XJH | 153300 | 153800 | 99.67 | 抚顺市质达汽车销售服务有限责任公司 | |
| 8 | 南京依维柯 | 得意 A35.10 |
119300 | 119900 | 99.5 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 9 | 瑞风II | FHC6470AH | 手动高配 | 176000 | 179000 | 98.32 | 抚顺汽车贸易公司 |
| 10 | 瑞风彩色之旅 | HFC6500A1 | 117800 | 119800 | 98.33 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 11 | 沈飞巴士 | SFQ6100EE5 标准版 |
303800 | 310000 | 98 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 12 | 松花江 | HF6373B | 26500 | 26700 | 99.25 | 抚顺市质达汽车销售服务有限责任公司 | |
| 13 | 松花江 | 民意6370H GZ116J |
37044 | 37800 | 98 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 14 | 五菱扬光 | 6372 | 53300 | 53800 | 99.07 | 抚顺汽车贸易公司 | |
| 15 | 五菱阳光 | LZW6371 | 41380 | 41800 | 99 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 16 | 五菱之光 | LZW6360 | 26200 | 26500 | 98.87 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 经济型 | 26500 | 27000 | 98.15 | 抚顺汽车贸易公司 | |||
| 17 | 五菱之光 | LZW6371 | 35400 | 35800 | 98.88 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 标准配置 | 38500 | 39000 | 98.72 | 抚顺汽车贸易公司 | |||
| 18 | 五菱之光 | LZW6371C | 经济型 | 35500 | 36000 | 98.61 | 抚顺汽车贸易公司 |
| 19 | 五菱之光 | LZW6373 | 32900 | 33300 | 98.8 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 20 | 厦门金龙 | XML8630CI | 125244 | 127800 | 98 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 21 | 一汽佳宝 | 27300 | 27800 | 98.2 | 抚顺市质达汽车销售服务有限责任公司 | ||
| 22 | 一汽佳宝 | CA6360 | 35329 | 36050 | 98 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 23 | 一汽佳宝 | CA6360-44RU | 36000 | 37500 | 96 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 24 | 一汽佳宝 | CA6360A1 | 36000 | 36500 | 98.63 | 抚顺市质达汽车销售服务有限责任公司 | |
| 25 | 一汽佳宝 | CA6360A1-14JWRU | 32000 | 33600 | 95.24 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 26 | 一汽佳宝 | CA6361A1 | 27126 | 27680 | 98 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
| 27 | 一汽佳宝 | CA6361A1-14JRU | 31000 | 32600 | 95.09 | 抚顺市机电设备物产有限公司 | |
| 28 | 一汽佳宝 | SC6361A1 | 28000 | 28500 | 98.25 | 抚顺市质达汽车销售服务有限责任公司 | |
| 29 | 伊思坦纳面包车 | 标准配置 | 176800 | 177800 | 99.44 | 上海大众汽车抚顺销售服务有限公司 | |
| 30 | 重庆长安 | SC6350C | 32406 | 32900 | 98.5 | 抚顺七星汽车销售有限责任公司 | |
|
抚顺政府采购
(邮编:113006) 电话:(0413)7596144 传真:(0413)7673401 地址:抚顺市顺城区新华大街17号 如果你有问题请与WEBMASTER联系 技术支持:沈阳时创计算机工程技术有限公司 TEL:024-62168821 |