![]() |
|
| 02-01打印机 | |||||||
| 编号 | 品牌 | 型号 | 基本描述 | 中标价 | 媒体价 | 折扣率 | 供应商名称 |
| 1 | HP | CP2008 | 15/4800X1200/并口 | 4800 | 5300 | 90.57 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 2 | HP | DJ1280 | 14/4800*1200/A3 | 1650 | 1860 | 88.71 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 3 | HP | LJ9050 | 50/1200/64M/并口 | 40000 | 43000 | 93.02 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 4 | HP | PH8458 | 21/4800/USB/A4 | 2650 | 2890 | 91.7 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 5 | OKI | 8450CL | 2600 | 2650 | 98.11 | 抚顺东昂办公设备有限公司 | |
| 6 | 爱普生 | 1520K | 6/6/1440×720/并口/串口/最大A2纸;复印纸,照片纸,光泽纸/4色照片级6微微升 | 5600 | 5900 | 94.92 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 7 | 爱普生 | C1100 | 25PPM/5PPM/2400DPI/32M/USB/标网/激光 | 3500 | 3900 | 89.74 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 8 | 爱普生 | C65 | 17/9/优化5760×720/USB/最大A4纸;复印纸,照片纸,光泽纸/4色分体4微微升无边距 | 640 | 700 | 91.43 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 9 | 爱普生 | CX11 | 25页/分/5页/分/2400*600DPI | 8510 | 8999 | 94.57 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 10 | 爱普生 | CX3500 | 11页/分/5页/分/5760*1440DP | 1100 | 1280 | 85.94 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 15PPM/15PPM/5760*1440DPI/USB/喷墨 | 1100 | 1300 | 84.62 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 | |||
| 15/15/优化5760×1440/USB/最大A4纸;复印纸,照片纸,光泽纸/4色分体墨一体机3微微升无边距 | 1190 | 1300 | 91.54 | 抚顺市万方科技有限公司 | |||
| 11 | 爱普生 | CX65 | 15PPM/15PPM/5760*1440DPI/USB/喷墨 | 650 | 750 | 86.67 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 12 | 爱普生 | EPL-2020 | 20/1200×2400/8MB/并口/USB/最大A3复印纸/黑白激光打印机 | 4380 | 4680 | 93.59 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 13 | 爱普生 | EPL-6200L | 20PPM/600DPI/2M/USB/激光 | 1150 | 1350 | 85.19 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 14 | 爱普生 | EPL-C1100 | 25/5/1200×2400/32MB-256MB/并口/USB/最大A4复印纸/可选双面打印 | 3320 | 3550 | 93.52 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 15 | 爱普生 | M100 | 11页/分/5页/分/2880*720DPI | 660 | 799 | 82.6 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 16 | 爱普生 | ME1 | 12/5/优化2880×720/USB/最大A4纸;复印纸,照片纸,光泽纸/4色照片级6微微升 | 370 | 450 | 82.22 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 17 | 爱普生 | PHOTO210 | 15PPM/15PPM/5760*1440DPI/USB/喷墨 | 1400 | 1650 | 84.85 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 18 | 爱普生 | PHOTO2100 | 230秒/页/378秒/页/2880×1440/并口/USB/1394接口/最大A3+纸;复印纸,照片纸,光泽纸/6色照片级4微微升无边距 | 7150 | 7350 | 97.28 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 19 | 爱普生 | RX430 | 15PPM/15PPM/5760*1440DPI/USB/喷墨 | 1300 | 1500 | 86.67 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 15页/分/15页/分/5760*1440DP | 1230 | 1580 | 77.85 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 | |||
| 15/15/优化5760×1440/USB/最大A4纸;复印纸,照片纸,光泽纸/4色分体墨一体机3微微升无边距 | 1270 | 1680 | 75.6 | 抚顺市万方科技有限公司 | |||
| 20 | 爱普生 | RX510 | 17/16/优化5760×1440/USB/最大A4纸;复印纸,照片纸,光泽纸/6色分体墨一体机3微微升无边距 | 2530 | 2750 | 92 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 17页/分/16页/分/5760*1440DPI | 2630 | 2980 | 88.26 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 | |||
| 21 | 爱普生 | RX630 | 17/16/优化5760×1440/USB/最大A4纸;复印纸,照片纸,光泽纸/6色分体墨一体机3微微升无边距 | 4350 | 4480 | 97.1 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 22 | 富士施乐 | DOCUPRINT202 | A4,20PPM A3,11PPM/600DPI/16MB/16MB/USB,并口/A3.A4.自定义尺寸,超长尺寸(900MM) | 4500 | 4999 | 90.02 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 23 | 惠普 | 1020 | /A4 | 1550 | 1650 | 93.94 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 24 | 惠普 | DESDJET3848 | 18PPM/14PPM/4800DPI/USB/喷墨 | 350 | 390 | 89.74 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 25 | 惠普 | LJ1010 | 12/1200/2MB/USB/最大A4复印纸/黑白激光打印机 | 1320 | 1400 | 94.29 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 26 | 佳能 | 1000 | 450 | 480 | 93.75 | 抚顺东昂办公设备有限公司 | |
| 27 | 佳能 | 1500 | 18/13/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 460 | 655 | 70.23 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 18/13/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 460 | 570 | 80.7 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 18/13/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 460 | 560 | 82.14 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 28 | 佳能 | 6100 | 1980 | 2100 | 94.29 | 抚顺东昂办公设备有限公司 | |
| 29 | 佳能 | I6100 | 12/9/2400*1200/USB/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 1680 | 2160 | 77.78 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 |
| 17PPM/12PPM/4800*1200/USB/喷墨 | 1700 | 1810 | 93.92 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 | |||
| 12/9/2400*1200/USB/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 1750 | 2480 | 70.56 | 抚顺金帝商贸有限公司 | |||
| 30 | 佳能 | I6500 | 17/12/4800*1200/USB/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 2020 | 2880 | 70.14 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 17/12/4800*1200/USB/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 2020 | 2650 | 76.23 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 17/12/4800*1200/USB/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 2080 | 2880 | 72.22 | 抚顺金帝商贸有限公司 | |||
| 31 | 佳能 | I990 | 12/4800X1200/USB2.1 | 1900 | 3980 | 47.74 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 32 | 佳能 | I9950 | 16/12/4800*2400/USB/IEEE1394/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 3580 | 4480 | 79.91 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 16/12/4800*2400/USB/IEEE1394/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 3580 | 3580 | 99.99 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 16/12/4800*2400/USB/IEEE1394/A3+,A3,A4,B5,信封,LDR+,LDR,LEGAL,欧洲DL信封,美国10号信封,4"*6",5"*7" | 3580 | 4380 | 81.74 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 33 | 佳能 | IP1000 | 14/11/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 390 | 498 | 78.31 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 10/4800X1200/USB2.0 | 390 | 450 | 86.67 | 抚顺朗太科技发展有限公司 | |||
| 14/11/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 390 | 498 | 78.31 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 14PPM/11PPM/4800*1200/USB/喷墨 | 390 | 410 | 95.12 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 | |||
| 34 | 佳能 | IP1600 | 19/13/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 480 | 575 | 83.48 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 19/13/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 480 | 688 | 69.77 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 19/13/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 500 | 688 | 72.67 | 抚顺金帝商贸有限公司 | |||
| 35 | 佳能 | IP2000 | 20PPM/14PPM/4800*1200/USB/喷墨 | 600 | 650 | 92.31 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 20/14/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 610 | 750 | 81.33 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 20/14/4800*1200/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 610 | 730 | 83.56 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 36 | 佳能 | IP4000 | 25/17/4800*1200/USB/IEEE1284/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 1130 | 1580 | 71.52 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 25/17/4800*1200/USB/IEEE1284/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 1130 | 1580 | 71.52 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 25/17/4800*1200/USB/IEEE1284/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 1130 | 1480 | 76.35 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 37 | 佳能 | IP5000 | 25/17/9600*2400/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 1580 | 2280 | 69.3 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 25/17/9600*2400/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 1580 | 2280 | 69.3 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 25/17/9600*2400/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 1580 | 1760 | 89.77 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 38 | 佳能 | IP6000D | 11/9/4800*1200/USB/IRDA/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 1780 | 2480 | 71.77 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 11/9/4800*1200/USB/IRDA/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 1780 | 2480 | 71.77 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 11/9/4800*1200/USB/IRDA/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 1780 | 2180 | 81.65 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 39 | 佳能 | IP8500 | 17/15/4800*2400/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 3050 | 4680 | 65.17 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 17/15/4800*2400/USB/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7" | 3050 | 4680 | 65.17 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 17PPM/15PPM/4800*1200/USB/喷墨 | 3100 | 3300 | 93.94 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 | |||
| 40 | 佳能 | IP90 | 16/12/4800*1200/USB/IRDA/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 1980 | 2680 | 73.88 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 16/12/4800*1200/USB/IRDA/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 1980 | 3080 | 64.29 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 16/12/4800*1200/USB/IRDA/A4,信封,LEGAL,A5,B5,信封(DL,COM10)4"*6",5"*7",信用卡尺寸 | 1980 | 2680 | 73.88 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 41 | 佳能 | LBP-2900 | 12/600×2400/2MB/USB/最大A4复印纸/黑白激光打印机 | 1240 | 1270 | 97.64 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 42 | 佳能 | LBP2000 | 20/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 4480 | 5980 | 74.92 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 20/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A3,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 4480 | 5080 | 88.19 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 20/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 4480 | 6980 | 64.18 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 43 | 佳能 | LBP2900 | 14PPM/1200DPI/8M/USB/I激光 | 1300 | 1380 | 94.2 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 12/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1330 | 1780 | 74.72 | 抚顺金帝商贸有限公司 | |||
| 12/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1330 | 1880 | 70.74 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 44 | 佳能 | LBP3000 | 14/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1480 | 2080 | 71.15 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 14/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1480 | 2180 | 67.89 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 14/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1480 | 1980 | 74.75 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 45 | 佳能 | LBP3200 | 18/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1580 | 2180 | 72.48 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 18/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1580 | 1580 | 99.99 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 18/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 1580 | 2380 | 66.39 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 46 | 佳能 | LBP5200 | 19/4/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 3250 | 4480 | 72.54 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 19/4/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 3250 | 3980 | 81.66 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | |||
| 19/4/2400*600/2M/USB/选网/信纸,A4,LEGAL,A5,透明胶批片,索引卡,标签,信封,自定义 | 3250 | 4950 | 65.66 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | |||
| 47 | 佳能 | MP-110 | 18/13/1200×4800/USB/最大A4纸;复印纸,照片纸,光泽纸/4色一体机6微微升 | 710 | 760 | 93.42 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 48 | 佳能 | N2000 | 每分钟20页/每分钟17页/2400/USB | 9500 | 9800 | 96.94 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 49 | 理光 | AP600N | 32页/分A4/1200*600DPI/64MB/IEEE1284并行接口,10/100BASETX,以太网接口,USB2.0接口/标网/普通纸、光面纸/标签、信封/透明纸、卡片纸/见明细 | 9500 | 12700 | 74.8 | 理光中国投资有限公司沈阳分公司 |
| 50 | 联想 | LJ1800 | 18/1200*1200DPI/8MB/IEEE1284双向并行接口; USB1.1接口/复印纸/信封/标签 | 1300 | 1699 | 76.52 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 51 | 三星 | 1510 | 14/600*600/2/USB/A4 | 1350 | 1450 | 93.1 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 52 | 三星 | CLP-500 | 20PPM/5PPM/1200*1200DPI/64M/USB2.0/选网/激光/双面 | 2700 | 3000 | 90 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
|
抚顺政府采购
(邮编:113006) 电话:(0413)7596144 传真:(0413)7673401 地址:抚顺市顺城区新华大街17号 如果你有问题请与WEBMASTER联系 技术支持:沈阳时创计算机工程技术有限公司 TEL:024-62168821 |