![]() |
|
| 01-03服务器 | |||||||
| 编号 | 品牌 | 型号 | 基本描述 | 中标价 | 媒体价 | 折扣率 | 供应商名称 |
| 1 | DELL | PE1800 | 至强3.0/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/单千兆 | 17457 | 20538 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 2 | DELL | PE1800 | 至强3.2/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/单千兆 | 19102 | 22473 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 3 | DELL | PE1800 | 至强3.4/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/单千兆 | 20912 | 24602 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 4 | DELL | PE1850 | 至强3.0/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 18807 | 22126 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 5 | DELL | PE1850 | 至强3.2/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 21274 | 25028 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 6 | DELL | PE1850 | 至强3.4/1G DDR/4×USB2.0/1×串口/双千兆 | 23331 | 27448 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 7 | DELL | PE2800 | 至强3.0/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 21497 | 25290 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 8 | DELL | PE2800 | 至强3.2/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 23964 | 28193 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 9 | DELL | PE2800 | 至强3.4/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 26019 | 30611 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 10 | DELL | PE2850 | 至强3.0/1G DDR/2×USB2.0/1×串口/双千兆/ | 21882 | 25744 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 11 | DELL | PE2850 | 至强3.2/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 23775 | 27970 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 12 | DELL | PE2850 | 至强3.4/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 25946 | 30525 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 13 | DELL | PE6800 | 至强3.16/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 49185 | 57865 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 14 | DELL | PE6800 | 至强3.66/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 51423 | 60498 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 15 | DELL | PE6800 | 至强3.0/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 61128 | 71915 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 16 | DELL | PE6800 | 至强3.33/1G DDR/4×USB2.0/1×串口/双千兆 | 79427 | 93444 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 17 | DELL | PE6850 | 至强3.16/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 49705 | 58477 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 18 | DELL | PE6850 | 至强3.66/1G DDR/4×USB2.0/1×串口/双千兆 | 51976 | 61148 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 19 | DELL | PE6850 | 至强3.0/1G DDR/2×USB2.0/1×串口/双千兆 | 64165 | 75488 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 20 | DELL | PE6850 | 至强3.33/1G DDR/2×USB2.0/1×串口/双千兆 | 114293 | 134462 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 21 | DELL | PE830 | 至强3.0/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/单千兆 | 17087 | 20102 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 22 | DELL | PE830 | 至强3.2/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/单千兆 | 18732 | 22038 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 23 | DELL | PE850 | 至强3.0/1G DDR/2×USB2.0/1×串口/双千兆 | 15253 | 17945 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 24 | DELL | PE850 | 至强3.2/1G DDR/3×USB2.0/1×串口/双千兆 | 17721 | 20848 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 25 | DELL | PESC1420 | 至强3.0/1G DDR/6×USB2.0/2×串口/1×并口/单千兆 | 13873 | 16321 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 26 | DELL | PESC1420 | 至强3.2/1G DDR/2×USB2.0/单千兆 | 15518 | 18256 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 27 | DELL | PESC1425 | 至强3.0/1G DDR/6×USB2.0/2×串口/1×并口/单千兆 | 16208 | 19068 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 28 | DELL | PESC1425 | 至强3.2/1G DDR/2×USB2.0/单千兆 | 17367 | 20432 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 29 | DELL | PESC430 | PIV3.0/1G DDR/6×USB2.0/2×串口/1×并口/单千兆 | 13346 | 15701 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 30 | HP | DL140 375589-AA1 | X2.8/1M 1P NHP 80GB SATA PRC | 13600 | 13900 | 97.84 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 31 | HP | PROLIANT DL380 G4 | INTEL XEON3200MHZ/1GB | 27500 | 29500 | 93.22 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 32 | IBM | X206 | PIV3.0/256M/ECC DDR/SATA/千兆网卡/SATARAID | 5568 | 6960 | 80 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 33 | IBM | X226 8648-I05 | XEON3.0G/1G/73.4G/1000M/48*CD/1G/DDR/1000M | 20000 | 24370 | 82.07 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 34 | IBM | X226-8648-I02 | XEON 2.8G/512M/1000M | 16000 | 17000 | 94.12 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 35 | IBM | X236 | XEON3.0G(1M)/73.4G SCSI/2*512M/ECC DDR/SCSI/千兆网卡/SCSIRAID | 18240 | 22800 | 80 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 36 | IBM | X236 8841-I03 | XEON3.2G/1G/73.4G/48*CD/1000M/1G/DDR/1000M | 27500 | 33120 | 83.03 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 37 | IBM | X236 884111C | XEON3.0G/1GBDDR2/1000M*2 | 19800 | 21300 | 92.96 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 38 | IBM | X255 | XEON2.2G/73.4G SCSI/512M/ECC DDR/SCSI/千兆网卡/SCSIRAID | 43500 | 54375 | 80 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 39 | IBM | X2558685-71C | XEONMP2.0G/512MB/36.4G*2/48*CD/1000M/512M/DDR/1000M | 42000 | 60000 | 70 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 40 | IBM | X365 88624RD | XEON MP2.2G/1GDDR/1000M*2 | 72000 | 83000 | 86.75 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 41 | IBM | X206 8482-125 | P43.0G-1M/256MDDR/1000以太网/0GSATA | 5568 | 5800 | 96 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 42 | 惠普 | DL360G | XEON3.0G/1M//1G/ECC DDR/SCSI/千兆网卡/SCSIRAID | 16000 | 21000 | 76.19 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 43 | 浪潮 | NC3000 | MPX3.16G×1/1M
L2/ Q/1万转73G/ 10×HSB/1G ECC DDR2/2个RJ45网络接口、2个 后置USB接口、3个前置 USB接口、1个前置VGA接口、1个后置
VGA串口、1个后置串口 /1000M*2/可选RAID |
67680 | 77500 | 87.33 | 沈阳博文嘉业系统集成有限公司 |
| 44 | 浪潮 | 英信NL230 | X2.8G/1M/D/73G/1G/ECC DDR/千兆网卡 | 21960 | 24400 | 90 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 45 | 联想 | 万全R350 | 万全R350 G5 单至强CPU 3.0G(2M) 1G内存(R-ECC DDRII400内存)/双千兆网卡/73G SCSI硬盘(10000转)/1G内存(R-ECC DDRII400内存)/U320 SCSI 硬盘接口/双千兆网卡/支持联想服务器管理软件等 | 20115 | 34100 | 58.99 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 46 | 清华同方 | 超强TP100 | P4 2.8G/1M/120G/SATA7200/塔式单路800外频 | 9760 | 12200 | 80 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 47 | 清华同方 | 超强TP100 1050 | P42.8G/256M/80GIDE/52XCD/1.44M/1000M网卡/键盘鼠标 | 6960 | 8700 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 48 | 清华同方 | 超强TP100 1050 | P4 2.8G/512K/256M/10/112M/80G/7200转 | 6400 | 8700 | 73.56 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 49 | 清华同方 | 超强TP100 1060 | P42.8G/256M/80G*2IDE/52XCD/1.44M/1000M网卡/键盘鼠标/256MB/5个PCI插槽,后面板上有4个USB 2.0,2个外置串行端口,1个后置并行端口,PS/2接口104键盘 PS/2接口2键鼠标/1000M*1/CPU温度、电压监测和风扇监测;系统风扇状态监控/报警功能 | 8720 | 10900 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 50 | 清华同方 | 超强TP100 1060 | P4 2.8G/512K/512M/10/113M/80G*2/7200转 | 8300 | 10900 | 76.15 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 51 | 清华同方 | 超强TP100 1080 | P42.8G/256M/73G SCSI/52XCD/1.44M/1000M网卡/键盘鼠标/256MB/后面板上有4个USB 2.0,2个外置串行端口,1个后置并行端口,PS/2接口104键盘 PS/2接口2键鼠标/1000M*1/CPU温度、电压监测和风扇监测;系统风扇状态监控/报警功能 | 10880 | 13600 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 52 | 清华同方 | 超强TP100 1080 | P4 2.8G/512K/512M/10/114M/73G/10000转 | 8160 | 13600 | 60 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 53 | 清华同方 | 超强TP100 1670 | P43.0G/512MECC/120G SATA/52XCD/1.44M/1000M*2网卡/RAID0,1/键盘鼠标/512MB ECC/2个IDE接口,2个SATA 150接口,1个软驱接口,1个VGA接口,P/S 2键盘鼠标接口各一个,2个USB2.0接口,2个RJ45网卡接口,1个COM接口,1个并行接口/1000M*2/可实现CPU温度、CPU风扇、CPU电压监控 | 10960 | 13700 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 54 | 清华同方 | 超强TP100 1670 | P4 2.8G/1M/512M/10/100M/120G/7200转 | 9760 | 12200 | 80 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 55 | 清华同方 | 超强TP1001050 | P42.8G/256MDDR/80G IDE /集成1000M网卡/AGP 32M/52XCD/1.44M/键盘鼠标/256M DDR/2个外置串行端口;1个后置并行端口;后面板上有4个USB 2.0;PS/2接口104键盘,PS/2接口2键鼠标;1个RJ45/100M 网卡/CPU温度、电压监测和风扇监测 | 6960 | 8700 | 80 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 56 | 清华同方 | 超强TP200 | P4 XEON 3.0G/1M/73GSCSI/塔式双路XEON | 14880 | 18600 | 80 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 57 | 清华同方 | 超强TP200 2070 | XEON2.8G/512MECC/80G*2SATA/52XCD/1.44M/1000M*2网卡/RAID0,1/键盘鼠标 | 13280 | 16600 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 58 | 清华同方 | 超强TP200 2070 | P4 XEON 2.8G/1M/512M/10/116M/80G*2/7200转 | 9200 | 16600 | 55.42 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 59 | 清华同方 | 超强TP200 2090 | XEON2.8G/512MECC/73GSCSI/52XCD/1.44M/1000M*2网卡/RAID0,1/键盘鼠标/512MB ECC/2个IDE;1个软驱接口,两个SATA接口,2个PS/2接口;2个USB 2.0接口;1个VGA 接口;2个RJ45接口;1个串行接口;1个并行;/1000M*2/CPU温度、CPU电压、CPU风扇监控,可选基于WEB的远程服务器管理、监控软件 | 14880 | 18600 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 60 | 清华同方 | 超强TP200 2090 | P4 XEON 2.8G/1M/512M/10/101M/73G/10000转SCSI | 14880 | 18600 | 80 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 61 | 清华同方 | 超强TP2002070 | XEON2.8G/512MDDR ECC/80G*2 SATA/集成2*1000M网卡/集成8M显卡/RAID 0,1/52XCD/1.44M/键盘鼠标/512MDDR ECC/1个VGA接口,1个串口,1个并口,2个USB接口,1个RJ45接口,PS/2键盘鼠标接口各一个/1000M/可实现CPU温度,CPU风扇,CPU电压监控;可选冗余电源/512MDDR ECC/1个VGA接口,1个串口,1个并口,2个USB接口,1个RJ45接口,PS/2键盘鼠标接口各一个/1000M/可实现CPU温度,CPU风扇,CPU电压监控;可选冗余电源 | 13280 | 16600 | 80 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 62 | 清华同方 | 超强TP300 | P4 XEON 2.8G/1M/73GSCSI/塔式双路800外频/1G/ECC DDR/SCSI/千兆网卡/SCSIRAID | 18080 | 22600 | 80 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 63 | 清华同方 | 超强TP300 2880 | P4 XEON 2.4G/512K/512M/10/111M/36G/10000转 | 8000 | 10100 | 79.21 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 64 | 清华同方 | 超强TP300 2890 | XEON2.8G/1GECC/73GSCSI/52XCD/1.44M/1000M*2网卡/RAID0,1/键盘鼠标/1G ECC/2个IDE;2个SCSI;1个软驱,2个PS/2 ;4个USB 2.0(2个前置,2个后置);1个VGA ;2个RJ45;1个串行接口;1个并行接口;/1000M*2/CPU温度、CPU电压、CPU风扇监控,可选服务器管理软件 | 18080 | 22600 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 65 | 清华同方 | 超强TP300 2890 | P4 XEON 2.8G/1M/1G/10/118M/73G*3/10000转 | 32400 | 44600 | 72.65 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 66 | 清华同方 | 超强TP3002890 | XEON2.8G/1G ECC/73G SCSI / RAID 0,1 /集成2*1000M网卡/集成8M显卡/52XCD/1.44M/键盘鼠标 XEON MP2.0G/1G ECC/36G SCSI 10000/1G EEC/1个VGA接口,1个串口,1个并口,4USB接口(2个前置,2个后置),2个RJ45接口,PS/2键盘鼠标接口各一个/2*1000M/可实现CPU温度,CPU风扇,CPU电压监控;可选冗余电源;可选服务器管理软件 | 18080 | 22600 | 80 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 67 | 清华同方 | 超强TR100 | P4 XEON 2.4G/512K/36G/10000转/1U\双路XEON/256M/ECC DDR/SCSI/千兆网卡 | 7840 | 9800 | 80 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 68 | 清华同方 | 超强TR100 1170 | P42.8G/512MECC/120GSATA/52XCD/1.44M/1000M*2网卡/RAID0,1/鼠标、键盘、滑轨/512MB ECC/1个IDE接口(连接CD-ROM),2个RJ45网络接口,3个USB接口(前置*1+后置*2),1个PS/2鼠标接口,1个PS/2键盘接口,2个显示接口,1个串口/1000M*2/CPU温度、CPU电压、CPU风扇监控,可选服务器管理软件 | 12000 | 15000 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 69 | 清华同方 | 超强TR100 1170 | P4 2.8G/1M/512M/10/103M/120G/7200转 | 12000 | 15000 | 80 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 70 | 清华同方 | 超强TR100 2390 | XEON2.8G/512MECC/73GSCSI/52XCD/1.44M/1000M*2网卡/RAID0,1/512MB ECC/2个ULTRA 320 LVD SCSI接口、2个IDE接口,1个软驱接口,2个RJ45网络接口,4个USB 接口(前置*2+后置*2),1个PS/2鼠标接口/1个PS/2键盘接口,1个显示接口,1个串口/1000M*2/CPU温度、CPU电压、CPU风扇监控,可选冗余电源 | 9584 | 11980 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 71 | 清华同方 | 超强TR100 2390 | P4 XEON 2.8G/1M/512M/10/104M/73G/10000转 | 9584 | 11980 | 80 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 72 | 清华同方 | 超强TR1001170 | P42.8G(FSB 800MHZ)/512MDDR ECC/120G SATA 7200转/集成2*1000M网卡/集成8M显卡/集成SATA RAID 0,1/52XCD /1.44M/键盘鼠标/512MDDR ECC/3个USB接口(前置*1+后置*2),PS/2键盘,鼠标接口各一个,2个显示接口,1个串口;2个RJ45网络接口/2*1000M/CPU温度,CPU风扇,CPU电压监控;可选服务器管理软件 | 12000 | 15000 | 80 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 73 | 清华同方 | 超强TR200 2680 | P4 XEON 2.4G/512K/512M/10/110M/36G/10000转 | 8420 | 10200 | 82.55 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 74 | 清华同方 | 超强TR200 2860 | XEON2.8G/512MECC/73GSCSI/52XCD/1.44M/1000M*2网卡/RAID0,1/512MB ECC/2个ULTRA 320 LVD SCSI接口、2个IDE接口,1个软驱接口,2个RJ45网络接口,4个USB 接口(前置*2+后置*2),1个PS/2鼠标接口/1个PS/2键盘接口,1个显示接口/1000M*2/CPU温度、电压监测和风扇监测,可选同方服务器管理软件、同方易网网络管理软件 | 17920 | 22400 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 75 | 清华同方 | 超强TR200 2860 | P4 XEON 2.8G/1M/512M/10/105M/73G/10000转 | 17920 | 22400 | 80 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 76 | 清华同方 | 超强TR2002860 | XEON2.8G/512DDR ECC/73G SCSI 10000转/集成2*1000M网卡/集成8M显卡/52XCD/1.44M/512MDDR ECC/2个RJ45网络接口,4USB接口(前置*2后置*2),PS/2键盘鼠标接口各一个,1显示接口,1个串口;1个并口/2*1000M/CPU温度、电压监测和风扇监测 | 17920 | 22400 | 80 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 77 | 清华同方 | 超强TR400 4200 | XEONMP2.0G/1GECC/36GSCSI/52XCD/1.44M/1000M*1网卡/1G ECC/提供3个USB接口,1个外置串行端口,PS/2接口104键盘 PS/2接口2键鼠标/1000M*1/带内访问系统状态、配置数据及实用程序,无需配置远程管理卡 ,监视温度、电压和风扇 | 63600 | 79500 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 78 | 清华同方 | 超强TR400 4200 | XEON MP 2.0G/1M/1G/10/121M/36G/10000转 | 62000 | 79500 | 77.99 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 79 | 清华同方 | 超强TR400 4700 | XEONMP2.0G/1GECC/36GSCSI/52XCD/1.44M/1000M*1网卡/1G ECC/提供3个USB接口,1个外置串行端口,PS/2接口104键盘 PS/2接口2键鼠标/1000M*1/带内访问系统状态、配置数据及实用程序,无需配置远程管理卡,监视温度、电压和风扇对局域网进行主动性事件过滤和警报 | 63600 | 79500 | 80 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 80 | 清华同方 | 超强TR400 4700 | XEON MP 2.0G/1M/1G/10/122M/36G/10000转 | 62000 | 79500 | 77.99 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 81 | 清华同方 | 超强TR4004200 | 转/集成1000M网卡/集成8M显卡/52XCD/1.44/1G EEC/PS/2键盘鼠标接口各一个,/1000M/CPU温度、电压监测和风扇监测 | 63600 | 79500 | 80 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 82 | 清华同方 | 超炫 S100 | P4 3.2G/2M/1G/10/106M/74G/10000转 | 12800 | 16000 | 80 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 83 | 曙光 | 天阔I200 | CPU:1*P4 2.8G,硬盘:2*80G SATA,集成SATA RAID,RAID0,1/内存:512M/网卡:100M+1000M/单电源 | 8320 | 12800 | 65 | 沈阳比斯特电子有限公司 |
|
抚顺政府采购
(邮编:113006) 电话:(0413)7596144 传真:(0413)7673401 地址:抚顺市顺城区新华大街17号 如果你有问题请与WEBMASTER联系 技术支持:沈阳时创计算机工程技术有限公司 TEL:024-62168821 |