![]() |
|
| 02-03扫描仪 | |||||||
| 编号 | 品牌 | 型号 | 基本描述 | 中标价 | 媒体价 | 折扣率 | 供应商名称 |
| 1 | 爱普生 | 1270 | A4/1200*2400DPI/USB/中文/色彩翻新 超薄机身 | 520 | 570 | 91.23 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 2 | 佳能 | 9950F | A4/4800/USB 2.0 | 4150 | 4280 | 96.96 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 3 | 佳能 | CS3000 | /1200*1200 | 450 | 550 | 81.82 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 4 | 佳能 | CS3000EX | A4/1200*2400DPI/USB2.0 | 350 | 488 | 71.72 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 5 | 佳能 | CS3000EX | A4/1200*2400DPI/USB2.0 | 3350 | 488 | 99.99 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 6 | 佳能 | CS3000EX | A4/1200*2400DPI/USB2.0/1200*2400DPI/USB2.0 | 3350 | 3860 | 86.79 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 |
| 7 | 佳能 | CS4200F | A4/3200*6400DPI/USB2.0/扫底片,多种修正 | 1450 | 1980 | 73.23 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 1450 | 1780 | 81.46 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | ||||
| 1550 | 1980 | 78.28 | 抚顺金帝商贸有限公司 | ||||
| 8 | 佳能 | CS8400F | A4/3200*6400DPI/USB2.0/扫底片,多种修正 | 1980 | 2680 | 73.88 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 1980 | 2380 | 83.19 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | ||||
| 2050 | 2680 | 76.49 | 抚顺金帝商贸有限公司 | ||||
| 9 | 佳能 | CS9950F | A4/4800*9600DPI/USB2.0/扫多种底片,多种修正 | 3120 | 4280 | 72.9 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 3120 | 3680 | 84.78 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | ||||
| 3250 | 4280 | 75.93 | 抚顺金帝商贸有限公司 | ||||
| 10 | 佳能 | LD-25 | A4/1200*2400DPI/USB/中文/超薄机身 | 390 | 440 | 88.64 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 11 | 佳能 | LD500 | 4200*4200 | 1400 | 1450 | 96.55 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 12 | 佳能 | LIDE25 | A4/1200*2400DPI/USB2.0/无需电源 | 440 | 588 | 74.83 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 440 | 580 | 75.86 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | ||||
| 440 | 520 | 84.62 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | ||||
| 13 | 佳能 | LIDE500F | A4/2400*4800DPI/USB2.0/扫底片,多种修正 | 1050 | 1380 | 76.09 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 1050 | 1380 | 76.09 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | ||||
| 1050 | 1280 | 82.03 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | ||||
| 14 | 佳能 | LIDE60 | A4/1200*2400DPI/USB2.0/无需电源 | 650 | 880 | 73.86 | 抚顺金帝商贸有限公司 |
| 650 | 880 | 73.86 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 | ||||
| 650 | 780 | 83.33 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 | ||||
| 15 | 佳能 | SJ5530 | A4/2400/USB 2.0 | 3100 | 3599 | 86.14 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 16 | 明基 | 2750I | /分辨率:2700*2700DPI | 3050 | 3550 | 85.92 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 17 | 清华紫光 | A686 | 135MM/1200*4800/USB2.0 | 340 | 550 | 61.82 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 18 | 清华紫光 | MDS 1000 | A4/SCSI II | 48750 | 75000 | 65 | 抚顺金穗科技有限公司 |
|
抚顺政府采购
(邮编:113006) 电话:(0413)7596144 传真:(0413)7673401 地址:抚顺市顺城区新华大街17号 如果你有问题请与WEBMASTER联系 技术支持:沈阳时创计算机工程技术有限公司 TEL:024-62168821 |