![]() |
|
| 01-01商用台式计算机 | ||||||||
| 编号 | 品牌 | 机型 | 设备型号 | 基本描述 | 投标价 | 媒体价 | 优惠率 | 供应商名称 |
| 10万以下 | ||||||||
| 1 | DELL | 小型立式 | GX520 | PIV630/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M | 7456 | 8772 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| PIV640/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M | 8361 | 9837 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| PIV650/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M | 9390 | 11047 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 2 | DELL | 小型立式 | GX620 | PIV630/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M | 7607 | 8949 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| PIV640/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M | 8510 | 10012 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| PIV650/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M | 9539 | 11222 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 3 | DELL | 小型立式 | PRECISION 380 | PIV630/512M DDR2/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M/WINXPP | 15950 | 17921 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| PIV640/512M DDR2/17"纯平/80G 7200RPM SATA2/DVD/软驱/10/100/1000M/WINXPP | 16569 | 18617 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| PIV630/512M DDR2/17"纯平/73G 10000RPM SCSI/DVD/软驱/WINXPP | 16809 | 18887 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| PIV640/512M DDR2/17"纯平/73G 10000RPM SCSI/DVD/软驱/WINXPP | 17429 | 19583 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 4 | DELL | 小型立式 | PRECISION 470 | 至强3.0/512M DDR2/17"纯平80G 7200RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 17335 | 19478 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 至强3.2/512M DDR2/17"纯平80G 7200RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 18456 | 20737 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 至强3.0/512M DDR2/17"纯平73G 10000RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 19651 | 22080 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 至强3.2/512M DDR2/17"纯平73G 10000RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 20772 | 23339 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 5 | DELL | 小型立式 | PRECISION 670 | 至强3.0/512M DDR2/17"纯平80G 7200RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 18378 | 20649 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| 至强3.2/512M DDR2/17"纯平80G 7200RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 18908 | 21245 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 至强3.0/512M DDR2/17"纯平73G 10000RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 19703 | 22138 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 至强3.2/512M DDR2/17"纯平73G 10000RPM SATA/DVD/软驱/WINXPP | 20393 | 22914 | 89 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 6 | DELL | 新型微塔式 | 170L | PIV3.0/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM EIDE/DVD/软驱/10/100M | 6478 | 7621 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 |
| PIV3.2/256M DDR/17"纯平/80G 7200RPM EIDE/DVD/软驱/10/100M | 7021 | 8260 | 85 | 沈阳开元通盛科技有限公司 | ||||
| 7 | HP | D260 | EB836PA#AB2 | D260M/P4 2.4G/256M/15"CRT/80GB/CD/DOS | 4855 | 5304 | 91.53 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 8 | HP | DC6120 | DC6120 | P42.8/256M/15"CRT/80(SATA7200)/CDROM/DOS | 5200 | 5699 | 91.24 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 9 | HP | DC7100 USDT | DX998AV(001) | DC7100USDT/P43.0(530)/256M(2X128)/80G(7200)/MULTI-BAYDVD/XPH/OPTICALMOUSE,USBKB | 6835 | 7839 | 87.19 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 10 | HP | DX2000 | DX2000 | CR2.4/256M/15"CRT/40GB(7200)/CDROM/FREEDOS | 3500 | 3900 | 89.74 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 11 | HP | DX6120MT | PV037PA | DX6120MT/P4 520/256M DDR2/80GB/CD/DOS | 5605 | 6253 | 89.64 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 12 | IBM | A50 | 8126KCF | CR2.66G/256M DDR/15寸/40G/5400 | 2800 | 2999 | 93.36 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 8175-23C | P43.0G(HT)/256M DDR/17”PP/CD/1.44/10-100M/WINXPH | 6700 | 7358 | 91.06 | 抚顺金穗科技有限公司 | |||
| 81751HC | P42.8G/256M DDR/17寸纯平/40G/7200/48X CD/100兆网卡 | 5900 | 6800 | 86.76 | 抚顺朗太科技发展有限公司 | |||
| 13 | IBM | A50P | 8176-KCA | P42.8/256M
DDR/15”TFT/DVD/1.44/56KMDM 10-100M/WINXPH |
8600 | 9188 | 93.6 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 14 | IBM | S50 | 8086KCC | P42.8G/256M DDR/17寸纯平/40G/5400/48X CD/100兆网卡 | 6900 | 7300 | 94.52 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 15 | TCL | 精鼎 | B1200 | P4 /2.66G/256M DDR/17"纯平/80G/7200/DVD/10-100M/DOS | 4758 | 6798 | 69.99 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 16 | 长城 | 俊杰6000 | 6329T | P4 2.93G/256M/17纯平/80G/52X / CD/10-100M网卡/光电鼠标/防水键盘/DOS | 4967.3 | 7199 | 69 | 抚顺市佳城电脑外设耗材销售维修中心 |
| 17 | 长城 | 俊杰8000 | 8000-8330H | 奔腾4/3.0G/512M/DDR/17“纯平/80G/7200/DVD/10-100M网卡/DOS | 6527.3 | 9599 | 68 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 18 | 长城 | 世恒8000 | 8330H | P4 3.0G/512M/17纯平/80G/16X / DVD/10-100M网卡/光电鼠标/防水键盘/DOS | 6527.3 | 9599 | 68 | 抚顺市佳城电脑外设耗材销售维修中心 |
| 19 | 鼎华 | 数字教学机 | DH-2005 | C800/128M/DDR | 3500 | 4600 | 76.09 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 20 | 方正 | 商祺N110 | BSN110-150 | ICP336(2.8G,64位,775接口)/256M DDR/17"纯平/80G(7200R/M)/DVD/集成10M-105M网卡/集成显卡,集成声卡,光鼠/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 4350 | 6199 | 70.17 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 4350 | 6199 | 70.17 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 | |||||
| 4350 | 6199 | 70.17 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 21 | 方正 | 商祺N110 | BSN110-516 | P4 516(2.93G,LGA775,64位)/256M DDR/17"纯平/80G(7200R/M)/DVD/集成10M-106M网卡/I910GL,集成显卡,集成声卡,光鼠/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 5600 | 7999 | 70.01 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 5600 | 7999 | 70.01 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 | |||||
| 5600 | 7999 | 70.01 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 22 | 方正 | 商祺N200/文祥E330 | BSN20-140 | ICP331(2.66G,64位,775接口)/256M DDR/15"CRT/40G(7200R/M)/CD/1.44M/集成10M-101M网卡/集成显卡,集成声卡,光鼠,防尘罩/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 3590 | 4488 | 79.99 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 |
| 3590 | 4488 | 79.99 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 23 | 方正 | 商祺N200/文祥E330 | BSN20-140/BWS330-140 | ICP2.66G/256MDDR/15"CRT/40G 7200R/M/48XCD/10-100M LAN/光电鼠标/方正智能安全系统 | 3590 | 4488 | 79.99 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 24 | 方正 | 商祺N200/文祥E330 | BSN20-200 | ICP315(2.26G)/256M DDR/15"CRT/40G(7200R/M)/CD/集成10M-100M网卡/集成显卡,集成声卡,光鼠,防尘罩/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 3270 | 4088 | 79.99 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 |
| 3270 | 4088 | 79.99 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 25 | 方正 | 商祺N200/文祥E330 | BSN20-200/BWS330-200 | ICP2.26G/256MDDR/15"CRT/40G 7200R/M/48XCD/10-100M LAN/光电鼠标/方正智能安全系统 | 3270 | 4088 | 79.99 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 26 | 方正 | 商祺N260/文祥E630 | BSN26-240 | P4 506(2.66G,LGA775,64位)/256M DDR/17"纯平/80G(7200R/M)/CD, 1.44M/集成10M-102M网卡/集成显卡,集成声卡,光鼠,防尘罩/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 4350 | 5299 | 82.09 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 |
| 4350 | 5299 | 82.09 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 27 | 方正 | 商祺N260/文祥E630 | BSN26-240/BWS630-240 | P4 2.66G/256MDDR/17"CRT/80G 7200R/M/48XCD/10-100M LAN/光电鼠标/方正智能安全系统 | 4350 | 5299 | 82.09 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 28 | 方正 | 商祺N260/文祥E630 | BSN26-300 | P4 516(2.93G,LGA775,64位)/256M DDR/17"纯平/80G(7200R/M)/CD, 1.44M/集成10M-103M网卡/MX4000 64MDDR,集成声卡,光鼠,防尘罩/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 5100 | 6199 | 82.27 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 |
| 5100 | 6199 | 82.27 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 29 | 方正 | 商祺N260/文祥E630 | BSN26-300/BWS630-300 | P4 2.93G/256MDDR/17"CRT/80G 7200R/M/48XCD/10-100M LAN/光电鼠标/方正智能安全系统 | 5100 | 6199 | 82.27 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 30 | 方正 | 商祺N260/文祥E630 | BSN26-531 | P4 531(3.0GHT,LGA775,64位)/256M DDR/17"纯平/80G(7200R/M)/CD, 1.44M/集成10M-104M网卡/MX4000 128MDDR,集成声卡,光鼠,防尘罩/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 5750 | 6999 | 82.15 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 |
| 5750 | 6999 | 82.15 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 31 | 方正 | 商祺N260/文祥E630 | BSN26-531/BWS630-530 | P4 3.0G/256MDDR/17"CRT/80G 7200R/M/48XCD/10-100M LAN/光电鼠标/方正智能安全系统 | 5750 | 6999 | 82.15 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 32 | 方正 | 商祺N300 | BSN30-500 | P4 630(3.0HT、64位,800MHZ前端系统总线、2M二级缓存、LGA775、PRESCOTT 核心、)/256M DDR/17"纯平/80G SATA(7200R/M)/DVD,1.44M/集成10M-107M网卡/INTEL 915GV,FX5200 128MDDR 128BIT,集成声卡,光鼠,防尘罩/方正智能护理专家(方正智能安全系统) | 6199 | 8999 | 68.89 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 |
| 6199 | 8999 | 68.89 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 33 | 方正 | 商祺N300 | BSN30-600 | P4 3.2GHT/512M DDR/17"纯平/120G(7200R/M)/DVD-RW/集成10M-108M网卡/I915P,PCI-E GEFORCE 6200TC 128M,集成声卡,光鼠,/I/O安全防护罩/方正智能护理专家(方正智能安全系统+WINDOWS XP PROFESSIONAL)/协同办公软件 | 8999 | 12999 | 69.23 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 8999 | 12999 | 69.23 | 沈阳鑫海嘉业科技发展有限公司 | |||||
| 8999 | 12999 | 69.23 | 沈阳锐思科技工程有限公司 | |||||
| 34 | 海信 | 智盛 | A3010 | C2.8G64位/256MDDR/17”CRT/80G/CD/集成网卡/静音键盘/DOS | 4030 | 5599 | 71.98 | 抚顺市融达高科技发展有限公司 |
| 35 | 联想 | 锋行 | K6060A | A64
3000+/256M DDR400/17LCD (8MS)/80G SATA/COMBO/集成百兆网卡/GEFORCE 6200TC 128M (PCI-EXPRESS,TURBOCACHE 支持高达 256MB 显存)/DOS |
6440 | 6999 | 92.01 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 6500 | 6999 | 92.87 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 | |||||
| 6650 | 6999 | 95.01 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 36 | 联想 | 锋行 | K7060 | A643400+/512MDDR400/17"LCD/160GSATA/COMBO/集成网卡/1394接口/GEFORCE6200TC128M/支持高达256M显卡/8合1读卡器/集成5.1声卡/硬盘盒/键盘/光鼠/2.0木质音箱/DOS | 7444 | 7999 | 93.06 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 37 | 联想 | 锋行 | K7060A | AMD34000+(速龙)/512M DDR400/17LCD/160GSATA (7200转)/COMBO/集成百兆网卡/6200TC 128M PCIE高性能显卡/DOS | 7386 | 7999 | 92.34 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 7520 | 7999 | 94.01 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 7839 | 7999 | 98 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 38 | 联想 | 锋行 | K8010A | A643400+/512MDDR400/19"LCD/160GSATA/COMBO/集成网卡/1394接口/GEFORCE6200TC128M/ATIX600PRO128M/8合1读卡器/集成5.1声卡/硬盘盒/键盘/光鼠/2.0木质音箱/DOS | 8322 | 8999 | 92.48 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 8400 | 8999 | 93.34 | 抚顺市万方科技有限公司 | |||||
| 8460 | 8999 | 94.01 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 39 | 联想 | 家悦 | C1026E | AMD2400+(闪龙)/256M DDR/17CRT/80G(7200转)/16X DVD/集成百兆网卡/集成高性能显卡/DOS | 3250 | 3799 | 85.55 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 3723 | 3799 | 98 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 40 | 联想 | 家悦 | D1008ED | S642500+/256M/15"LCD/40G/DVD/集成网卡/高性能集成显卡/功能键盘光电鼠标/2.0音箱/DOS/ | 3844 | 4399 | 87.38 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 41 | 联想 | 家悦 | D1016E | AMD2600+(闪龙)/256M DDR/17CRT/80G(7200转)/16X DVD/集成百兆网卡/5200 128M DDR AGP 8X 高性能显卡/DOS | 3889 | 4299 | 90.46 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 4213 | 4299 | 98 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 42 | 联想 | 家悦 | D1016ED | S642500+/256M/17"LCD/80G/DVD/集成网卡/FX5200128M/功能键盘/光电鼠标/2.0音箱/DOS | 3744 | 4299 | 87.09 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 43 | 联想 | 家悦 | D2000E | S64 2600+/256M DDR/17'LCD/80G 7200/DVD/集成百兆网卡/WINXP/集成显卡 | 4677 | 4999 | 93.56 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 4750 | 4999 | 95.02 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 4899 | 4999 | 98 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 44 | 联想 | 家悦 | D2000ED | S642600+/256M/17"LCD/80G/DVD/集成网卡/高性能集成显卡/功能键盘光电鼠标/2.0音箱/DOS | 4440 | 4999 | 88.82 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 45 | 联想 | 家悦 | D3000A | A64 2800+/256M DDR/17LCD/80G/16XDVD/集成百兆网卡/FX5200 128M/DOS | 5613 | 5999 | 93.57 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 5700 | 5999 | 95.02 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 46 | 联想 | 家悦 | D3000AD | A642800+/256M/17"LCD/80G/DVD/集成网卡/FX5200128M/功能键盘/光电鼠标/2.0音箱/DOS | 5420 | 5999 | 90.35 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 47 | 联想 | 家悦 | D3000E | AMD2800+(速龙)/256M DDR/17LCD/80G(7200转)/16X DVD/集成百兆网卡/5200 128M DDR AGP 8X 高性能显卡/DOS | 5879 | 5999 | 98 | 抚顺市北方机电化工有限公司 |
| 48 | 联想 | 启天 | M2200 | C 330/256M DDR/40G/CD/集成百兆网卡/WINXP/集成显卡 | 2769 | 0 | 99.99 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 49 | 联想 | 天骄 | A8039X | P4630/512MDDR400/17"LCD/160GSATA/DVD+RW/集成网卡/1394接口/GEFORCE6200TC128M显卡/TV卡/8合1读卡器/键盘/光鼠/宽带通帐号/三年上门服务/2.0木质音箱/悦灵通/摄像头/遥控宽带通/XP | 12880 | 13999 | 92.01 | 抚顺市新生光科技有限公司 |
| 13144 | 13999 | 93.89 | 抚顺市万方科技有限公司 | |||||
| 50 | 联想 | 天骄 | A9020X | PD820双核处理器/1024MDDRII/19"LCD/160GSATAII/DVD+RW/集成网卡/1394接口/GEFORCE6600256M显卡/TV卡/8合1读卡器/无线键盘/无线光鼠/宽带通帐号/三年上门服务/2.0木质音箱/悦灵通/摄像头/遥控宽带通/XP | 18794 | 19999 | 93.97 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 51 | 联想 | 天骄 | E1120X | P4 506(2.66)G/256MDDR400/19LCD/80G(7200转)/COMBO/集成百兆网卡/集成高性能显卡/DOS | 6444 | 6999 | 92.07 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 6650 | 6999 | 95.01 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 6859 | 6999 | 98 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 52 | 联想 | 天骄 | E2030X | P4 516(2.93G)/256MDDR400/19LCD/80GSATA(7200转)/COMBO/集成百兆网卡/6200TC 128M PCI-E高性能显卡/DOS | 7444 | 7999 | 93.06 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 7600 | 7999 | 95.01 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 7839 | 7999 | 98 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 53 | 联想 | 天骄 | E3059X | P4 516(2.93)G/512M DDR/19LCD/80G(7200转)/COMBO/集成百兆网卡/6200TC 128M PCI-E高性能显卡/DOS | 8444 | 8999 | 93.83 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 8550 | 8999 | 95.01 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 8729 | 8999 | 97 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 54 | 联想 | 天娇 | A8039X | P4 630/512M DDR400/19'LCD/160G SATA 7200/DVD+RW/集成百兆网卡/LEOS&WINXP/GF6200 128M独立显卡/8和1/宽带通/无线键盘鼠标 | 12607 | 13999 | 90.06 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 55 | 联想 | 扬天 | A6800C | P4630(3.0G/800/775)/512M DDRII533/17LCD/160GSATA(7200转)/DVDRW/无软驱/集成百兆网卡/6200TC 128M PCIE高性能显卡/DOS | 10488 | 11999 | 87.41 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 10488 | 11999 | 87.41 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 11388 | 12999 | 87.61 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 56 | 联想 | 扬天 | A8000C | PD 820(2.8GHT 双核)/1G DDRII 667/17LCD/160GSATA2(7200转)/DVDRW/无软驱/集成百兆网卡//6600 256M PCIE高性能显卡/DOS | 12988 | 14999 | 86.59 | 沈阳博文嘉业系统集成有限公司 |
| 12988 | 14999 | 86.59 | 抚顺金穗科技有限公司 | |||||
| 12988 | 14999 | 86.59 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 57 | 联想 | 扬天 | E2000 | C2.66GHZ/256MDDR/17"PP/80G/7200/16XDVD/百兆网卡/DOS | 2818 | 0 | 99.99 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 4449 | 4499 | 98.89 | 抚顺东昂办公设备有限公司 | |||||
| 58 | 联想 | 扬天 | E2000C | ICP 331/256M/15LCD/80G(7200转)/无软驱 /16X DVD/集成百兆网卡/声卡/集成高性能显卡/USB光电鼠标/DOS/前置2口USB2.0/宽带服务卡经济套装/商用应用05版/ | 5588 | 6099 | 91.62 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 5588 | 6099 | 91.62 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 5588 | 6099 | 91.62 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 59 | 联想 | 扬天 | E3100 | AMD?SEM2600+(1.6GHZ)/256M DDR/15寸液晶/80G/7200/16XDVD/100兆网卡 | 6000 | 6999 | 85.73 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 60 | 联想 | 扬天 | E3100C | S64 2800+/256M/15LCD/80G(7200转)/无软驱 /16X DVD/集成百兆网卡/FX5200 128M高性能显卡/声卡/ USB光电鼠标/ DOS /前置2口USB2.0/宽带服务卡B卡/商用应用05版/ | 5588 | 6099 | 91.62 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 5588 | 6099 | 91.62 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 5588 | 6099 | 91.62 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 61 | 联想 | 扬天 | E4000 | P4515/256MDDR/15"LCD/80G/7200/16XDVD/无软驱/集成百兆网卡/声卡/集成显卡/光鼠/前置2USB口/宽带服务卡/DOS | 5650 | 6999 | 80.73 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 62 | 联想 | 扬天 | E4600 | P2.93GHZ/256MDDR/15"液晶/80G/7200/16XDVD/宽带服务卡/DOS | 7549 | 7599 | 99.34 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 63 | 联想 | 扬天 | E4600C | P4 516(2.93G)/256M DDR/15LCD/80G(7200转)/16X DVD/无软驱/集成百兆网卡/FX5200 128M高性能显卡/DOS | 6150 | 7599 | 80.93 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 6838 | 7599 | 89.99 | 抚顺金穗科技有限公司 | |||||
| 6838 | 7599 | 89.99 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 6838 | 7599 | 89.99 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 64 | 联想 | 扬天 | E4800 | P3.0GHZ/256MDDR/15"液晶/80G/7200/COMBO/宽带服务卡/DOS | 8049 | 8099 | 99.38 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 65 | 联想 | 扬天 | E4800C | P4630((3.0G/800/775)/256M DDR/15LCD/80G(7200转)/COMBO/无软驱/集成百兆网卡/FX5200 128M高性能显卡/DOS | 7588 | 8099 | 93.69 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 7588 | 8099 | 93.69 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 7588 | 8099 | 93.69 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 66 | 联想 | 扬天 | E5100C | AXP 3000+(64位)/512M DDR/15LCD/120G(7200转)/COMBO/无软驱/集成百兆网卡/FX5200 128M高性能显卡/DOS | 5900 | 7199 | 81.96 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 6588 | 7199 | 91.51 | 抚顺金穗科技有限公司 | |||||
| 6588 | 7199 | 91.51 | 抚顺市北方机电化工有限公司 | |||||
| 6588 | 7199 | 91.51 | 抚顺市新生光科技有限公司 | |||||
| 67 | 联想 | 扬天 | E6100 | AXP 3000+/256M DDR/15'液晶/80G 7200/16X DVD/集成百兆网卡/WINXP/FX2600 64M显卡 | 5378 | 6599 | 81.5 | |