![]() |
|
| 02-04投影机 | |||||||
| 编号 | 品牌 | 型号 | 基本描述 | 中标价 | 媒体价 | 折扣率 | 供应商名称 |
| 1 | NEC | LT170+ | 1024*768/1800流明/深圳/3年/3C、安全 | 15000 | 25800 | 58.14 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 2 | 索尼 | CS7 | 800*600/1800/一年 | 12600 | 16800 | 75 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 3 | 索尼 | CX20 | 1024*768/2000/一年 | 16800 | 18800 | 89.36 | 抚顺东昂办公设备有限公司 |
| 4 | 索尼 | VPL-CS6 | 800*600/1800ANSI流明 | 15200 | 15800 | 96.2 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 5 | 爱普生 | EMP-61 | 800*600/2000ANSI/日本/整机二年 灯炮半年/CCC认证 | 9300 | 18000 | 51.67 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 6 | 奥图码 | EP719 | 1024*768/2600流明/江苏/3年/3C、安全 | 14000 | 16990 | 82.4 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 7 | 东芝 | TDP-P75 | 1024×768/2800流明 | 16800 | 28000 | 60 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 8 | 东芝 | TDP-S25 | 1024*768/2500流明/上海/3年/3C、安全 | 8000 | 11000 | 72.73 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 9 | 东芝 | TDP-T250 | 1024×768/3500流明 | 25480 | 44000 | 57.91 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 10 | 东芝 | TDP-T90 | 1024*768/3000流明/上海/3年/3C、安全 | 10865 | 23100 | 47.03 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 13800 | 28635 | 48.19 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 | ||||
| 11 | 东芝 | TDP-T91 | 1024×768/3000流明 | 19750 | 55900 | 35.33 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 12 | 东芝 | TDP-T91 | 1024*768/2800流明/上海/3年/3C、安全 | 23000 | 39376 | 58.41 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 13 | 东芝 | TDP-T98 | 1024*768/3500流明/上海/3年/3C、安全 | 11578 | 26000 | 44.53 | 抚顺新震宇办公设备有限公司 |
| 15000 | 31500 | 47.62 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 | ||||
| 14 | 佳能 | LV-5210 | 800*600/2000/日本/一年/ISO | 10800 | 15500 | 69.68 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 15 | 明基 | PB2245 | 1024×768/2000流明/苏州/整机2年灯泡6个月/3C认证 | 12500 | 16400 | 76.22 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 16 | 明基 | PB6115 | 800×600/2000流明/苏州/整机2年灯泡6个月/3C认证 | 7800 | 8500 | 91.76 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 7899 | 9999 | 79 | 沈阳国腾数码科技有限公司 | ||||
| 17 | 明基 | PB6215 | 1024×768/2200流明/苏州/整机2年灯泡6个月/3C认证 | 11000 | 15800 | 69.62 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 11599 | 12999 | 89.23 | 沈阳国腾数码科技有限公司 | ||||
| 18 | 明基 | PB6245 | XGA(1024X768)/3000流明/苏州/整机2年,灯泡6个月(使用时间不超过1000小时)/3C | 13500 | 16588 | 81.38 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 15000 | 18700 | 80.21 | 沈阳索宝教学设备有限公司 | ||||
| 19 | 明基 | PB7235 | XGA(1024X768)/2500流明/苏州/整机2年,灯泡6个月(使用时间不超过1000小时)/3C | 12500 | 14999 | 83.34 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 20 | 明基 | PB8145 | 800*600/2200流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 10500 | 12000 | 87.5 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 10500 | 14800 | 70.95 | 沈阳索宝教学设备有限公司 | ||||
| 21 | 明基 | PB8245 | 1024*768/2600流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 13500 | 15500 | 87.1 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 14000 | 18400 | 76.09 | 沈阳索宝教学设备有限公司 | ||||
| 22 | 明基 | PB8246 | XGA(1024X768)/3000流明/苏州/整机2年,灯泡6个月(使用时间不超过1000小时)/3C | 14500 | 23999 | 60.42 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 15000 | 24000 | 62.5 | 沈阳索宝教学设备有限公司 | ||||
| 23 | 明基 | PB8255 | 1024*768/3000流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 14500 | 16000 | 90.63 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 15000 | 19300 | 77.72 | 沈阳索宝教学设备有限公司 | ||||
| 24 | 明基 | PB8256 | 1024×768/3500流明/苏州/整机2年灯泡6个月/3C认证 | 18000 | 30000 | 60 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 21000 | 40000 | 52.5 | 沈阳国腾数码科技有限公司 | ||||
| 25 | 日立 | CP-HS1085 | 1024*768/2000流明/福建/3年/3C、安全 | 12700 | 18500 | 68.65 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 26 | 日立 | CP-HS2050 | 800*600/2500流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 14500 | 19000 | 76.32 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 27 | 日立 | CP-HS900 | 800*600/2000流明/福建/3年/3C、安全 | 8500 | 11800 | 72.03 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 9800 | 11800 | 83.05 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 | ||||
| 28 | 日立 | CP-HS980 | SVGA(800 X 600)/2000流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 7900 | 9500 | 83.16 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 8600 | 12200 | 70.49 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 | ||||
| 9900 | 12200 | 81.15 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 | ||||
| 29 | 日立 | CP-HS990 | 1024*768/2000流明/福建/3年/3C、安全 | 11000 | 16500 | 66.67 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 12500 | 16500 | 75.76 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 | ||||
| 15600 | 15800 | 98.73 | 抚顺东昂办公设备有限公司 | ||||
| 30 | 日立 | CP-HX1085 | 1024*768/2000流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 14000 | 18500 | 75.68 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 31 | 日立 | CP-HX2050 | SVGA(800 X 600)/2500流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 10999 | 15500 | 70.96 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 32 | 日立 | CP-HX2060A | XGA(1024X768)/2500流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 12500 | 16500 | 75.76 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 33 | 日立 | CP-HX2060A | 1024*768/2500流明/福建/3年/3C、安全 | 13000 | 22000 | 59.09 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 34 | 日立 | CP-HX2060A | 1024*768/2500流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 16000 | 22000 | 72.73 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 35 | 日立 | CP-HX3080 | XGA(1024X768)/3000流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 16500 | 18500 | 89.19 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 36 | 日立 | CP-HX3080 | 1024*768/3000流明/福建/3年/3C、安全 | 19000 | 31000 | 61.29 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 37 | 日立 | CP-HX3080 | 1024*768/3000流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 22000 | 31000 | 70.97 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 38 | 日立 | CP-HX4060 | 1024*768/3500流明/福建/3年/3C、安全 | 23500 | 36000 | 65.28 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 39 | 日立 | CP-HX4060 | 1024*768/3500流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 27000 | 36000 | 75 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 40 | 日立 | CP-HX4080 | XGA(1024X768)/3500流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 23500 | 29999 | 78.34 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 41 | 日立 | CP-HX4080 | 1024*768/3500流明/福建/3年/3C、安全 | 24500 | 40000 | 61.25 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 42 | 日立 | CP-HX4080 | 1024*768/4000流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 33000 | 46000 | 71.74 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 43 | 日立 | CP-HX4090 | 1024*768/3500流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 29000 | 40000 | 72.5 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 44 | 日立 | CP-HX4090 | 1024*768/4000流明/福建/3年/3C、安全 | 30000 | 46000 | 65.22 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 45 | 日立 | CP-HX6300 | 1024*768/4500注明/福建/3年/3C、安全 | 37000 | 52000 | 71.15 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 46 | 日立 | CP-HX6300 | 1024*768/4500流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 39000 | 52000 | 75 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 47 | 日立 | CP-HX6300 | XGA(1024X768)/4000流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 41000 | 49999 | 82 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 48 | 日立 | CP-HX6500 | 1024*768/5000注明/福建/3年/3C、安全 | 42000 | 56000 | 75 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 49 | 日立 | CP-HX6500 | XGA(1024X768)/4500流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 43000 | 52888 | 81.3 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 50 | 日立 | CP-HX6500 | 1024*768/4500流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 48000 | 58000 | 82.76 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 51 | 日立 | CP-HX6500A | XGA(1024X768)/5000流明/福建/整机2年,灯泡6个月/3C | 48000 | 75888 | 63.25 | 沈阳国腾数码科技有限公司 |
| 52 | 日立 | CP-HX6500A | 1024*768/5000注明/福建/3年/3C、安全 | 55000 | 76000 | 72.37 | 抚顺市新新通用科技发展有限公司 |
| 53 | 日立 | CP-HX6500A | 1024*768/5000流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 59000 | 76000 | 77.63 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 54 | 三洋 | PLC-SU2500 | 800*600/2500ANSI/日本/整机二年 灯炮半年/CCC认证 | 9100 | 13999 | 65 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 55 | 松下 | PT-M1S11 | 800*600/1500流明 | 14700 | 15000 | 98 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 56 | 松下 | PT-PS95 | 800*600/2600流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 13000 | 18500 | 70.27 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 57 | 松下 | PT-PS95 | 800*600/2600ANSI/日本/整机二年 灯炮半年/CCC认证 | 13800 | 20300 | 67.98 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 58 | 松下 | PT-PX95 | 1024*768/3000流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 17500 | 25000 | 70 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 59 | 松下 | PT-PX95 | 1024*768/3000ANSI/日本/整机二年 灯炮半年/CCC认证 | 18800 | 27300 | 68.86 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 60 | 松下 | PT-PX98 | 1024*768/3600流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 27000 | 39000 | 69.23 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 61 | 松下 | PT-PX98 | 1024*768/3600ANSI/日本/整机二年 灯炮半年/CCC认证 | 27800 | 39900 | 69.67 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 62 | 松下 | PT-U1X67A | 1024*768/2000ANSI/日本/整机二年 灯炮半年/CCC认证 | 13800 | 20300 | 67.98 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 63 | 松下 | PT-U1X88 | 1024*768/2600流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 14800 | 19500 | 75.9 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
| 64 | 松下 | PT-U1X93 | 1024*768/3200ANSI/日本/整机二年 灯炮半年/CCC认证 | 18300 | 26600 | 68.8 | 抚顺市万方科技有限公司 |
| 65 | 夏普 | PG-AN200X | 1024×768/2500流明/南京/整机2年灯泡6个月/3C认证 | 13000 | 16700 | 77.84 | 沈阳索宝教学设备有限公司 |
| 66 | 优派 | PJ1168 | 1024*768/4500流明/苏州/一年/3C/ISO9001 | 37000 | 42000 | 88.1 | 辽宁纬恒科技发展有限公司 |
|
抚顺政府采购
(邮编:113006) 电话:(0413)7596144 传真:(0413)7673401 地址:抚顺市顺城区新华大街17号 如果你有问题请与WEBMASTER联系 技术支持:沈阳时创计算机工程技术有限公司 TEL:024-62168821 |