![]() |
|
| 02-01桌面多功能一体机 | |||||||
| 编号 | 类型 | 型号 | 基本描述 | 中标价 | 媒体价 | 折扣率 | 供应商名称 |
| 1 | HP | LJ3015 | /33.6KBPS/600X600/15CPM/1200(增强)/15PPM/9600 (彩色增强)/32MB/USB +EPP |
2790 | 2999 | 93.03 | 抚顺市恒宇科技有限公司 |
| 2 | 激光 | ICD323 | /黑白激光束/A4/1200DPI(等效) *600DPI/14页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/4MB/USB |
2350 | 3180 | 73.9 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 3 | 激光 | ICD323 | /黑白激光束/A4/1200DPI(等效) *600DPI/14页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/4MB/USB |
2350 | 3180 | 73.9 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 |
| 4 | 激光 | ICD383 | 600DPI*600DPI/14页/分钟/SUPER
G3/黑白激光束/A4/1200DPI(等效) *600DPI/14页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/4MB/USB |
3410 | 4680 | 72.86 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 5 | 激光 | ICD383 | 600DPI* 600DPI/14页/分钟/SUPER G3/黑白激光束/A4/1200DPI(等效) *600DPI/14页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/4MB/USB |
3410 | 4680 | 72.86 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 |
| 6 | 激光 | ICMF5630 | /黑白激光束/A4/600DPI *600DPI/18页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/光学:1200DPI *2400DPI 最大:9600DPI (增强)*9600DPI/216MM* 297MM(最大)/标配/64MB/USB2.0 高速 |
3320 | 4580 | 72.49 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 7 | 激光 | ICMF5630 | /黑白激光束/A4/600DPI *600DPI/18页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/光学:1200DPI *2400DPI 最大:9600DPI (增强)*9600DPI/216MM* 297MM(最大)/标配/64MB/USB2.0 高速 |
3320 | 4580 | 72.49 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 |
| 8 | 激光 | ICMF5650 | 600DPI*600DPI/18页/分钟/SUPER
G3/黑白激光束/A4/600DPI *600DPI/18页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/光学:1200DPI *2400DPI 最大:9600DPI (增强)*9600DPI/216MM* 297MM(最大)/标配/64MB/USB2.0 高速 |
4020 | 5480 | 73.36 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 9 | 激光 | ICMF5650 | 600DPI* 600DPI/18页/分钟/SUPER G3/黑白激光束/A4/600DPI *600DPI/18页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/18页/分钟 (A4)/光学:1200DPI *2400DPI 最大:9600DPI (增强)*9600DPI/216MM* 297MM(最大)/标配/64MB/USB2.0 高速 |
4020 | 5480 | 73.36 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 |
| 10 | 激光 | MF3112 | /黑白激光束/A4/600DPI *600DPI/20页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/20页/分钟 (A4)/光学:1200DPI *2400DPI 最大:9600DPI(增强)*9600DPI/216MM* 297MM(最大)/标配/64MB/USB2.0 高速 |
2420 | 3280 | 73.78 | 沈阳今日网联科技发展有限公司 |
| 11 | 激光 | MF3112 | /黑白激光束/A4/600DPI *600DPI/20页/分钟 (A4)/A4/1200DPI(等效) *600DPI/20页/分钟 (A4)/光学:1200DPI *2400DPI 最大:9600DPI (增强)*9600DPI/216MM* 297MM(最大)/标配/64MB/USB2.0 高速 |
2420 | 3280 | 73.78 | 抚顺市新抚佳世科贸中心 |
| 12 | 理光 | FX16 | 300DPI/33.6KBPS/无/单页,书本/A4/600DPI/16页/分钟/A4/600*600DPI/16页/分钟/600DPI/A4/无/16MB/1284并口,USB1.1 | 3500 | 4375 | 80 | 理光中国投资有限公司沈阳分公司 |
| 13 | 联想 | 7000 | 2900 | 3150 | 92.06 | 抚顺东昂办公设备有限公司 | |
| 14 | 联想 | M3010 | /A4/600* 600DPI/10/A4/600* 600DPI/10/300DPI/A4/USB、并口双接口 |
1800 | 2199 | 81.86 | 抚顺金穗科技有限公司 |
| 15 | 喷墨 | CLJ2840 | 1200/A4/1200/A4/1200/1200/A4/32M/USB并口 | 11080 | 11999 | 92.34 | 抚顺朗太科技发展有限公司 |
| 16 | 三星 | 4116 | 2900 | 3100 | 93.55 | 抚顺东昂办公设备有限公司 | |
| 17 | 三星 | 565P | 600/16/A4/600/16/A4/600/16/600/A4/2MB/USB/并口 | 2110 | 2180 | 96.79 | 抚顺市万方科技有限公司 |
|
抚顺政府采购
(邮编:113006) 电话:(0413)7596144 传真:(0413)7673401 地址:抚顺市顺城区新华大街17号 如果你有问题请与WEBMASTER联系 技术支持:沈阳时创计算机工程技术有限公司 TEL:024-62168821 |